Data 2011
Senin Rabu Kamis Sabtu Minggu
4408 3354 7166 2183 4973
9517 9667 0057 9925 7891
4728 5972 9793 2554 0643
8086 7883 5408 0571 2530
8154 1080 7089 2956 5272
6080 8123 7332 8025 6161
9858 3893 7992 9321 3368
3804 2182 3320 9734 6222
0169 4286 6347 5881 4560
6465 4289 1358 6218 7378
7790 3199 7220 1418 7377
0015 4942 0033 8937 9496
9982 7975 2170 7266 6319
3732 6924 6392 6013 8247
2861 8118 7237 8814 3586
7576 1150 7737 9335 0809
4281 3666 9909 7037 5214
7716 5268 5921 3123 2075
0850 5893 2570 4426 7139
0267 5451 5336 7281 6763
6701 9981 1404 2099 7282
6567 7128 5655 5846 5206
1903 7286 6731 1294 6066
2892 8285 6010 4589 1080
5442 0381 1852 8949 3508
1074 6865 7226 3776 6926
2074 3210 6431 5229 2824
Data 2010
Senin Rabu Kamis Sabtu Minggu
7353 0995 3524 8743 3515
6764 2098 8693 6335 7968
5907 8290 7040 9461 3060
8924 8692 7793 9565 2032
2308 5853 9993 9957 3887
0525 5325 7136 3844 4087
9623 7132 6325 2784 1993
2412 6638 8167 3270 7896
3722 6424 9082 1238 8096
2131 0677 7087 0047 1528
4639 3070 1879 9153 9090
9118 1201 0183 3720 9706
8210 1226 7281 7874 9035
8424 2899 1669 3164 2264
4855 2623 3698 0162 7485
8974 2335 6480 2420 2959
5717 9425 6641 0995 7356
7892 8084 3199 4081 3105
5738 5740 1622 7552 7393
8238 5998 5509 2050 1331
8443 5506 9790 2050 8636
1138 1087 6581 2179 8285
6560 4886 0278 0099 4793
1979 1911 6379 6289 2844
7399 3713 9867 0094 8736
0624 1696 7770 7166 5969
5929 7957 7939 8331 6483
9471 0403 5108 1872 7006
8402 0093 7844 6982 1625
9923 9216 0237 9093 1042
0861 7590 8554 1552 3308
1970 2073 2505 3333 3934
1404 9100 5535 1284 0988
5426 1082 9409 8520 1313
8791 4314 0759 9130 7583
7390 7135 9379 8213 1949
5002 2843 9462 3606 7238
1338 1507 0300 1505 9364
1230 9846 4259 7316 3722
8999 8899 3164 7543 3740
6981 8597 5541 7106 1013
0783 4280 0832 8194 4880
5444 3566 7320 6231 6085
[Home]